Účelová hypotéka Variant
| LTV | 100 % |
|---|---|
| Minimálna doba splatnosti v rokoch | 1 |
| Maximálna doba splatnosti | 30 |
| Minimálna výška | 3 319,39 € |
| Fix 1 | 4,35 % |
| Fix 2 | 4,59 % |
| Fix 3 | 4,79 % |
| Fix 5 | 5,29 % |
| Fix 10 | 5,80 % |
| Spracovateľský poplatok za objem do 9 999 € | 165,00 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 10 000€ - 29 999€ | 209,00 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 30 000€ - 39 999€ | 279,00 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 40 000€ - 69 999€ | 490,00 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 70 000€ - 89 999€ | 629,00 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 90 000€ a viac | 899,00 € |
Údaje majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Negarantujeme vybavenie hypotéky za podmienok, ktoré sú uvedné na webstránkach. Banky posudzujú každú žiadosť o hypotéku individuálne podľa bonity klienta a hodnoty zabezpečenia. Aj preto Vám odporúčame kontaktovať hypotekárneho brokera, ktorý intenzívne sleduje zmeny na hypotekárnom trhu.
