SLSP ÚVER NA BÝVANIE
| LTV | 100 % |
|---|
| Minimálna doba splatnosti v rokoch | 10 |
|---|
| Maximálna doba splatnosti | 30 |
|---|
| Minimálna výška | 7 000,00 € |
|---|
| Fix 1 | 4,59 % |
|---|
| Fix 3 | 4,59 % |
|---|
| Fix 5 | 4,79 % |
|---|
| Fix 10 | 5,49 % |
|---|
| Spracovateľský poplatok za objem 7 000 € - 19 999 € | 199,00 € |
|---|
| Spracovateľský poplatok za objem 20 000 € - 29 999 € | 299,00 € |
|---|
| Spracovateľský poplatok za objem 30 000 € - 49 999 € | 399,00 € |
|---|
| Spracovateľský poplatok za objem 50 000 € - 69 999 € | 599,00 € |
|---|
| Spracovateľský poplatok za objem 70 000 € - 99 999 € | 799,00 € |
|---|
| Spracovateľský poplatok za objem 100 000 € a viac | 999,00 € |
|---|
Údaje majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Negarantujeme vybavenie hypotéky za podmienok, ktoré sú uvedné na webstránkach. Banky posudzujú každú žiadosť o hypotéku individuálne podľa bonity klienta a hodnoty zabezpečenia. Aj preto Vám odporúčame kontaktovať hypotekárneho brokera, ktorý intenzívne sleduje zmeny na hypotekárnom trhu.