Úver na prefinancovanie bývania
| LTV | 80 % |
|---|---|
| Minimálna doba splatnosti v rokoch | 3 |
| Maximálna doba splatnosti | 25 |
| Minimálna výška | 1 500,00 € |
| Fix float | 3,60 % |
| Fix 1 | 3,99 % |
| Fix 2 | 3,99 % |
| Fix 3 | 3,99 % |
| Fix 4 | 4,15 % |
| Fix 5 | 4,29 % |
| Fix 10 | 5,29 % |
Údaje majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Negarantujeme vybavenie hypotéky za podmienok, ktoré sú uvedné na webstránkach. Banky posudzujú každú žiadosť o hypotéku individuálne podľa bonity klienta a hodnoty zabezpečenia. Aj preto Vám odporúčame kontaktovať hypotekárneho brokera, ktorý intenzívne sleduje zmeny na hypotekárnom trhu.
